CCE TABELA DE TENSOES DO CI TDA 8841

Iniciado por edson tadeu, 01 Novembro 2008, 15:56

tópico anterior - próximo tópico

0 Membros e 1 Visitante estão vendo este tópico.

edson tadeu

TABELA DE TENSÕES Do IC TDA8841
IC 501 - TDA 8841
pino tensão pino tensão pino tensão pino tensão pino tensão
01 ~~ 14 0 27 2,80 40 0,76 53 4,26
02 3,66 15 2,93 28 2,80 41 0,48 54 4,87
03 ~~ 16 92mV 29 2,38 42 ~~ 55 2,89
04 ~~ 17 3,37 30 2,33 43 3,86 56 4,24
05 2,49 18 5,80 31 2,35 44 0
06 3,15 19 2,79 32 2,37 45 ~~
07 4,65 20 2,80 33 0,30 46 0,60
08 4,65 21 2,60 34 2,4 47 0,60
09 6,7 22 1,95 35 2,49 48 4,59
10 1,16 23 3,47 36 4,89 49 4,59
11 3,37 24 3,47 37 (b) 50 1,93
12 (a) 25 3,46 38 2,30 51 3,79
13 3,82 26 0,37 39 4,93 52 3,86
(a) stand by = 0,3 / TV ligada = 8,01
(b) stand-by = 0,3 / TV ligada = 7,86
Obs.Tensões medidas em volts com voltimetro digital com o televisor
sintonizado e com contoles de brilho e contraste equalizado para o
padrão cinema.
10

Similar topics (5)