Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 45 | 261 | 0 | 2 666 | 4 048 079 |
Dezembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 950 | 78 438 |
Novembro 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 102 | 547 273 |
Outubro 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 315 | 381 708 |
Setembro 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 257 | 472 688 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 0 | 856 | 409 703 |
Julho 2024 | 1 | 33 | 0 | 946 | 452 726 |
Junho 2024 | 0 | 41 | 0 | 983 | 307 942 |
Maio 2024 | 0 | 11 | 0 | 565 | 123 985 |
Abril 2024 | 0 | 12 | 0 | 2 666 | 292 472 |
Março 2024 | 0 | 67 | 0 | 2 079 | 348 833 |
Fevereiro 2024 | 40 | 93 | 0 | 1 485 | 324 989 |
Janeiro 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 404 | 307 322 |
2023 | 580 | 590 | 2 | 5 589 | 5 491 872 |
Dezembro 2023 | 0 | 0 | 0 | 480 | 276 365 |
Novembro 2023 | 1 | 1 | 0 | 490 | 345 222 |
Outubro 2023 | 0 | 0 | 0 | 554 | 411 597 |
Setembro 2023 | 0 | 1 | 0 | 3 770 | 347 632 |
Agosto 2023 | 2 | 8 | 0 | 1 499 | 540 807 |
Julho 2023 | 14 | 15 | 2 | 1 730 | 650 920 |
Junho 2023 | 40 | 40 | 0 | 5 589 | 293 127 |
Maio 2023 | 43 | 44 | 0 | 4 544 | 521 355 |
Abril 2023 | 82 | 83 | 0 | 4 174 | 546 632 |
Março 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 768 | 488 078 |
Fevereiro 2023 | 123 | 123 | 0 | 3 488 | 574 227 |
Janeiro 2023 | 275 | 275 | 0 | 3 507 | 495 910 |
2022 | 2 414 | 2 630 | 297 | 2 930 | 9 172 986 |
Dezembro 2022 | 115 | 115 | 0 | 2 733 | 510 579 |
Novembro 2022 | 29 | 31 | 0 | 2 930 | 798 863 |
Outubro 2022 | 502 | 511 | 35 | 2 357 | 692 850 |
Setembro 2022 | 375 | 400 | 40 | 1 516 | 807 703 |
Agosto 2022 | 258 | 263 | 30 | 1 460 | 661 634 |
Julho 2022 | 51 | 55 | 26 | 1 751 | 1 056 320 |
Junho 2022 | 642 | 708 | 27 | 1 341 | 751 800 |
Maio 2022 | 222 | 282 | 35 | 1 675 | 908 536 |
Abril 2022 | 61 | 91 | 32 | 1 526 | 885 015 |
Março 2022 | 113 | 127 | 33 | 1 311 | 810 225 |
Fevereiro 2022 | 14 | 15 | 14 | 1 287 | 576 064 |
Janeiro 2022 | 32 | 32 | 25 | 1 347 | 713 397 |
2021 | 195 | 234 | 239 | 2 023 | 13 766 035 |
Dezembro 2021 | 65 | 65 | 18 | 1 943 | 1 258 939 |
Novembro 2021 | 12 | 12 | 17 | 1 712 | 1 425 246 |
Outubro 2021 | 5 | 8 | 14 | 1 662 | 1 053 135 |
Setembro 2021 | 3 | 5 | 25 | 1 749 | 964 118 |
Agosto 2021 | 6 | 9 | 23 | 1 419 | 905 417 |
Julho 2021 | 46 | 53 | 15 | 1 106 | 1 044 080 |
Junho 2021 | 28 | 34 | 31 | 920 | 1 128 897 |
Maio 2021 | 5 | 7 | 20 | 1 911 | 1 440 150 |
Abril 2021 | 2 | 3 | 16 | 2 023 | 1 143 675 |
Março 2021 | 9 | 14 | 20 | 1 605 | 1 328 606 |
Fevereiro 2021 | 8 | 16 | 19 | 1 556 | 1 045 699 |
Janeiro 2021 | 6 | 8 | 21 | 1 491 | 1 028 073 |
2020 | 82 | 302 | 184 | 1 552 | 8 061 211 |
Dezembro 2020 | 10 | 18 | 23 | 1 552 | 1 001 978 |
Novembro 2020 | 5 | 151 | 12 | 1 056 | 739 285 |
Outubro 2020 | 6 | 11 | 18 | 816 | 690 607 |
Setembro 2020 | 4 | 25 | 8 | 832 | 766 798 |
Agosto 2020 | 9 | 18 | 11 | 905 | 815 402 |
Julho 2020 | 8 | 12 | 17 | 1 045 | 1 068 235 |
Junho 2020 | 3 | 5 | 15 | 1 027 | 643 337 |
Maio 2020 | 7 | 12 | 21 | 932 | 642 162 |
Abril 2020 | 13 | 20 | 18 | 922 | 345 410 |
Março 2020 | 9 | 13 | 17 | 874 | 640 675 |
Fevereiro 2020 | 3 | 4 | 14 | 723 | 284 088 |
Janeiro 2020 | 5 | 13 | 10 | 729 | 423 234 |
2019 | 29 | 47 | 65 | 935 | 6 229 234 |
Dezembro 2019 | 13 | 16 | 21 | 710 | 395 753 |
Novembro 2019 | 6 | 10 | 19 | 860 | 584 738 |
Outubro 2019 | 0 | 0 | 0 | 854 | 563 325 |
Setembro 2019 | 0 | 0 | 0 | 870 | 490 666 |
Agosto 2019 | 6 | 7 | 13 | 935 | 682 962 |
Julho 2019 | 0 | 0 | 0 | 663 | 653 116 |
Junho 2019 | 0 | 0 | 0 | 577 | 536 607 |
Maio 2019 | 0 | 0 | 0 | 710 | 475 474 |
Abril 2019 | 0 | 0 | 0 | 513 | 310 334 |
Março 2019 | 4 | 14 | 12 | 585 | 488 092 |
Fevereiro 2019 | 0 | 0 | 0 | 509 | 604 064 |
Janeiro 2019 | 0 | 0 | 0 | 457 | 444 103 |
2018 | 153 | 568 | 2 153 | 815 | 10 905 992 |
Dezembro 2018 | 0 | 0 | 0 | 373 | 452 008 |
Novembro 2018 | 0 | 0 | 0 | 406 | 748 741 |
Outubro 2018 | 0 | 0 | 0 | 467 | 619 937 |
Setembro 2018 | 0 | 0 | 0 | 635 | 710 321 |
Agosto 2018 | 13 | 41 | 182 | 748 | 881 531 |
Julho 2018 | 10 | 52 | 310 | 791 | 1 095 626 |
Junho 2018 | 26 | 81 | 270 | 815 | 1 121 228 |
Maio 2018 | 25 | 75 | 307 | 801 | 1 054 829 |
Abril 2018 | 19 | 75 | 287 | 812 | 1 265 280 |
Março 2018 | 25 | 90 | 279 | 677 | 1 088 035 |
Fevereiro 2018 | 17 | 73 | 249 | 676 | 890 236 |
Janeiro 2018 | 18 | 81 | 269 | 688 | 978 220 |
2017 | 486 | 1 756 | 4 717 | 953 | 9 291 800 |
Dezembro 2017 | 30 | 100 | 263 | 678 | 1 087 415 |
Novembro 2017 | 33 | 118 | 317 | 719 | 1 209 152 |
Outubro 2017 | 25 | 102 | 321 | 768 | 820 030 |
Setembro 2017 | 23 | 70 | 354 | 811 | 1 069 138 |
Agosto 2017 | 24 | 83 | 396 | 953 | 796 227 |
Julho 2017 | 31 | 120 | 445 | 918 | 807 844 |
Junho 2017 | 40 | 155 | 436 | 805 | 768 389 |
Maio 2017 | 51 | 181 | 420 | 750 | 658 271 |
Abril 2017 | 45 | 162 | 364 | 725 | 431 444 |
2017-04-01 | 2 | 6 | 10 | 555 | 13 926 |
2017-04-02 | 3 | 5 | 5 | 489 | 12 709 |
2017-04-03 | 8 | 19 | 15 | 619 | 15 562 |
2017-04-04 | 0 | 4 | 10 | 637 | 10 283 |
2017-04-05 | 2 | 15 | 16 | 725 | 29 711 |
2017-04-06 | 1 | 6 | 17 | 601 | 35 451 |
2017-04-07 | 2 | 4 | 10 | 595 | 17 981 |
2017-04-08 | 2 | 2 | 13 | 505 | 16 125 |
2017-04-09 | 0 | 1 | 9 | 410 | 12 897 |
2017-04-10 | 0 | 9 | 17 | 647 | 16 812 |
2017-04-11 | 0 | 2 | 16 | 571 | 12 555 |
2017-04-12 | 2 | 11 | 20 | 523 | 13 333 |
2017-04-13 | 3 | 6 | 16 | 672 | 13 928 |
2017-04-14 | 0 | 6 | 13 | 475 | 10 894 |
2017-04-15 | 1 | 4 | 15 | 497 | 12 343 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 10 | 362 | 10 357 |
2017-04-17 | 3 | 11 | 17 | 684 | 14 477 |
2017-04-18 | 3 | 5 | 7 | 457 | 6 796 |
2017-04-19 | 0 | 4 | 13 | 431 | 7 509 |
2017-04-20 | 0 | 3 | 6 | 541 | 9 889 |
2017-04-21 | 2 | 2 | 10 | 451 | 9 468 |
2017-04-22 | 1 | 2 | 15 | 419 | 8 977 |
2017-04-23 | 3 | 4 | 6 | 380 | 9 137 |
2017-04-24 | 1 | 6 | 9 | 517 | 14 318 |
2017-04-25 | 1 | 7 | 12 | 541 | 12 969 |
2017-04-26 | 2 | 6 | 9 | 498 | 14 199 |
2017-04-27 | 1 | 4 | 11 | 714 | 17 145 |
2017-04-28 | 1 | 6 | 14 | 621 | 15 664 |
2017-04-29 | 0 | 1 | 16 | 571 | 20 134 |
2017-04-30 | 1 | 1 | 7 | 445 | 15 895 |
Março 2017 | 54 | 235 | 492 | 773 | 607 110 |
Fevereiro 2017 | 50 | 184 | 446 | 813 | 514 554 |
Janeiro 2017 | 80 | 246 | 463 | 864 | 522 226 |
2016 | 947 | 3 261 | 5 667 | 2 692 | 7 084 698 |
Dezembro 2016 | 49 | 179 | 390 | 785 | 622 028 |
Novembro 2016 | 62 | 197 | 399 | 671 | 649 157 |
Outubro 2016 | 54 | 170 | 439 | 785 | 666 032 |
Setembro 2016 | 56 | 199 | 442 | 622 | 572 865 |
Agosto 2016 | 79 | 260 | 504 | 730 | 593 249 |
Julho 2016 | 77 | 210 | 499 | 696 | 589 344 |
Junho 2016 | 75 | 258 | 504 | 668 | 535 359 |
Maio 2016 | 87 | 283 | 528 | 654 | 550 608 |
Abril 2016 | 82 | 327 | 477 | 2 692 | 607 150 |
Março 2016 | 113 | 421 | 452 | 809 | 619 410 |
Fevereiro 2016 | 110 | 379 | 474 | 1 058 | 539 492 |
Janeiro 2016 | 103 | 378 | 559 | 655 | 540 004 |
2015 | 861 | 2 936 | 2 616 | 861 | 4 055 485 |
Dezembro 2015 | 121 | 404 | 466 | 587 | 453 978 |
Novembro 2015 | 92 | 344 | 447 | 548 | 508 870 |
Outubro 2015 | 144 | 481 | 505 | 591 | 602 414 |
Setembro 2015 | 143 | 511 | 524 | 671 | 623 151 |
Agosto 2015 | 147 | 502 | 460 | 723 | 871 374 |
Julho 2015 | 197 | 620 | 214 | 861 | 830 463 |
Junho 2015 | 17 | 74 | 0 | 582 | 165 235 |
2014 | 1 488 | 6 365 | 2 516 | 1 378 | 3 513 720 |
Julho 2014 | 4 | 19 | 4 | 646 | 7 687 |
Junho 2014 | 289 | 1 214 | 346 | 1 100 | 429 768 |
Maio 2014 | 407 | 1 411 | 529 | 1 236 | 747 111 |
Abril 2014 | 235 | 1 148 | 638 | 1 169 | 516 562 |
Março 2014 | 196 | 902 | 448 | 1 378 | 286 628 |
Fevereiro 2014 | 134 | 530 | 162 | 1 040 | 336 962 |
Janeiro 2014 | 223 | 1 141 | 389 | 1 348 | 1 189 002 |
2013 | 4 197 | 21 387 | 7 498 | 2 205 | 29 704 628 |
Dezembro 2013 | 191 | 1 025 | 382 | 1 475 | 2 136 043 |
Novembro 2013 | 256 | 1 326 | 381 | 1 349 | 3 313 905 |
Outubro 2013 | 256 | 1 176 | 437 | 1 455 | 2 920 791 |
Setembro 2013 | 251 | 1 215 | 410 | 1 502 | 2 375 065 |
Agosto 2013 | 298 | 1 607 | 528 | 1 762 | 2 206 696 |
Julho 2013 | 326 | 1 687 | 546 | 1 676 | 3 255 595 |
Junho 2013 | 339 | 2 075 | 519 | 1 510 | 3 080 750 |
Maio 2013 | 365 | 1 985 | 814 | 2 205 | 2 846 441 |
Abril 2013 | 566 | 2 418 | 817 | 2 066 | 2 745 930 |
Março 2013 | 440 | 2 476 | 873 | 2 013 | 1 588 764 |
Fevereiro 2013 | 421 | 2 043 | 840 | 2 078 | 1 408 522 |
Janeiro 2013 | 488 | 2 354 | 951 | 1 768 | 1 826 126 |
2012 | 6 266 | 32 657 | 12 684 | 3 667 | 20 329 790 |
Dezembro 2012 | 358 | 1 911 | 836 | 1 530 | 2 302 340 |
Novembro 2012 | 475 | 2 322 | 1 148 | 2 293 | 1 913 707 |
Outubro 2012 | 512 | 2 502 | 1 386 | 1 818 | 1 705 711 |
Setembro 2012 | 465 | 2 477 | 1 358 | 1 713 | 1 588 056 |
Agosto 2012 | 523 | 2 776 | 1 479 | 1 665 | 1 415 676 |
Julho 2012 | 553 | 2 865 | 1 726 | 1 873 | 1 416 293 |
Junho 2012 | 529 | 2 937 | 1 189 | 1 714 | 1 117 534 |
Maio 2012 | 644 | 3 391 | 1 010 | 1 717 | 895 115 |
Abril 2012 | 489 | 2 621 | 542 | 3 190 | 1 429 104 |
Março 2012 | 528 | 2 781 | 889 | 3 667 | 2 258 832 |
Fevereiro 2012 | 527 | 2 591 | 705 | 2 748 | 1 944 497 |
Janeiro 2012 | 663 | 3 483 | 416 | 1 864 | 2 342 925 |
2011 | 9 835 | 46 294 | 7 797 | 2 499 | 21 178 573 |
Dezembro 2011 | 565 | 2 780 | 363 | 1 610 | 2 504 260 |
Novembro 2011 | 573 | 2 927 | 440 | 2 046 | 2 106 184 |
Outubro 2011 | 708 | 3 310 | 520 | 1 723 | 2 566 658 |
Setembro 2011 | 776 | 3 480 | 519 | 1 653 | 2 175 652 |
Agosto 2011 | 804 | 3 906 | 515 | 1 761 | 1 066 307 |
Julho 2011 | 610 | 3 035 | 482 | 1 965 | 941 827 |
Junho 2011 | 744 | 3 166 | 337 | 1 977 | 1 301 064 |
Maio 2011 | 930 | 4 195 | 503 | 1 963 | 1 785 171 |
Abril 2011 | 931 | 4 452 | 603 | 1 922 | 1 951 536 |
Março 2011 | 963 | 4 524 | 520 | 1 996 | 1 512 458 |
Fevereiro 2011 | 943 | 4 458 | 1 265 | 2 499 | 1 595 129 |
Janeiro 2011 | 1 288 | 6 061 | 1 730 | 2 120 | 1 672 327 |
2010 | 11 927 | 73 505 | 9 602 | 1 883 | 11 704 813 |
Dezembro 2010 | 1 063 | 5 501 | 1 308 | 1 859 | 1 481 559 |
Novembro 2010 | 1 165 | 6 324 | 1 423 | 1 883 | 1 354 746 |
Outubro 2010 | 892 | 5 625 | 853 | 1 126 | 1 036 743 |
Setembro 2010 | 936 | 5 989 | 812 | 1 130 | 856 826 |
Agosto 2010 | 945 | 6 152 | 914 | 1 125 | 911 394 |
Julho 2010 | 952 | 6 654 | 792 | 1 108 | 795 010 |
Junho 2010 | 955 | 6 311 | 751 | 1 054 | 826 013 |
Maio 2010 | 1 153 | 7 152 | 634 | 1 679 | 1 207 721 |
Abril 2010 | 1 117 | 6 631 | 389 | 1 508 | 1 038 339 |
Março 2010 | 1 015 | 5 841 | 573 | 801 | 856 820 |
Fevereiro 2010 | 832 | 5 506 | 606 | 808 | 616 144 |
Janeiro 2010 | 902 | 5 819 | 547 | 736 | 723 498 |
2009 | 13 086 | 65 533 | 8 913 | 1 252 | 6 342 548 |
Dezembro 2009 | 883 | 5 179 | 400 | 1 047 | 697 964 |
Novembro 2009 | 837 | 4 187 | 353 | 777 | 583 365 |
Outubro 2009 | 1 076 | 5 373 | 458 | 749 | 539 870 |
Setembro 2009 | 1 241 | 6 662 | 594 | 910 | 518 182 |
Agosto 2009 | 1 262 | 7 027 | 1 571 | 1 252 | 725 130 |
Julho 2009 | 1 295 | 6 686 | 899 | 860 | 640 129 |
Junho 2009 | 1 505 | 6 748 | 723 | 743 | 558 032 |
Maio 2009 | 1 458 | 6 800 | 731 | 684 | 595 676 |
Abril 2009 | 899 | 4 213 | 778 | 619 | 379 736 |
Março 2009 | 769 | 3 421 | 702 | 570 | 352 764 |
Fevereiro 2009 | 882 | 4 281 | 811 | 561 | 399 700 |
Janeiro 2009 | 979 | 4 956 | 893 | 510 | 352 000 |
2008 | 4 624 | 16 759 | 6 560 | 542 | 1 546 874 |
Dezembro 2008 | 769 | 3 468 | 795 | 506 | 247 165 |
Novembro 2008 | 1 020 | 4 330 | 1 123 | 542 | 333 129 |
Outubro 2008 | 822 | 3 036 | 1 194 | 455 | 243 769 |
Setembro 2008 | 714 | 2 190 | 989 | 401 | 200 784 |
Agosto 2008 | 425 | 1 494 | 945 | 344 | 151 888 |
Julho 2008 | 259 | 853 | 688 | 277 | 139 529 |
Junho 2008 | 163 | 482 | 259 | 243 | 70 714 |
Maio 2008 | 106 | 235 | 147 | 136 | 47 468 |
Abril 2008 | 86 | 170 | 118 | 104 | 26 729 |
Março 2008 | 62 | 144 | 125 | 80 | 32 203 |
Fevereiro 2008 | 47 | 136 | 114 | 67 | 30 011 |
Janeiro 2008 | 151 | 221 | 63 | 64 | 23 485 |
2007 | 1 012 | 1 333 | 736 | 80 | 117 207 |
Dezembro 2007 | 81 | 107 | 69 | 80 | 13 989 |
Novembro 2007 | 105 | 139 | 49 | 10 | 12 240 |
Outubro 2007 | 87 | 92 | 31 | 10 | 7 568 |
Setembro 2007 | 85 | 95 | 43 | 13 | 7 300 |
Agosto 2007 | 152 | 191 | 95 | 11 | 11 251 |
Julho 2007 | 131 | 177 | 57 | 8 | 12 029 |
Junho 2007 | 63 | 99 | 75 | 6 | 10 946 |
Maio 2007 | 68 | 104 | 125 | 16 | 11 613 |
Abril 2007 | 46 | 55 | 42 | 6 | 7 551 |
Março 2007 | 9 | 10 | 32 | 4 | 3 538 |
Fevereiro 2007 | 75 | 99 | 52 | 9 | 9 464 |
Janeiro 2007 | 110 | 165 | 66 | 7 | 9 718 |
2006 | 111 | 120 | 61 | 11 | 2 451 |
Dezembro 2006 | 111 | 120 | 61 | 11 | 2 451 |
Página criada em 0.999 segundos com 32 procedimentos.